0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 февраля в Пламенном
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -17° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -31° | В2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | В2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -33° | В2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -34° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -32° | В2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | В2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | В2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ВЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | В2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ВЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ВСВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | ВСВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -32° | В3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | В3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -32° | В3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ВСВ3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | ВСВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -34° | ВСВ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -34° | В3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | С2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | С3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | С3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | СВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | СВ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -19° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -20° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -7° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | В1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | Ю3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | Ю3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | Ю3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | ВСВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | СВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | СВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | СВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | СВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | СВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | Ю2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -16° | Ю3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | Ю3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | Ю4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЮЗ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | Ю3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | В2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | В2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | В2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | В2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СВ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | СВ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | СВ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СВ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССВ6 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССВ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССВ6 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССВ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЮЮЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Пламенном за 4 февраля.